BOWL
CITY CUP 2008-2009
BODOVAČKA
1. HOLOMEK Pavel - 158
2. LYSÁK Milan - 137
3. ŠMACH David - 106
4. BOGNÁR Josef - 96
5.DLUHOŠ Jiří - 82
6. KRATOCHVÍLA Václav - 73
7. HUDEČEK Jiří
- 71
TUREK Jaroslav ml. - 71
9. HABIŇÁK Stanislav - 69
10. JANEČEK Jan - 64
ZÁLEŠÁK Aleš - 64
12. FROLKA Jiří - 63
13. LATÝN Petr - 56
14. BUCHCAR Tomáš - 39
GBELEC Karel - 39
VÝSLEDKOVÁ LISTINA 9.TURNAJE BOWL CITY CUPU - 17.5.2009 | ||||||||||
1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | průměr | 5.hra | 6.hra | 7.hra | průměr | ||
1. | Hudeček Jiří | 188 | 225 | 180 | 140 | 183,25 | 173 | 169 | 223 | 185,43 |
2. | Dluhoš Jiří | 167 | 172 | 214 | 176 | 182,25 | 168 | 202 | 197 | 185,14 |
3. | Turek Jaroslav ml. | 209 | 167 | 172 | 202 | 187,50 | 188 | 200 | 190 | 189,71 |
4. | Holomek Pavel | 176 | 201 | 217 | 213 | 201,75 | 181 | 195 | 184 | 195,29 |
5. | Šafařík Jan | 215 | 189 | 152 | 187 | 185,75 | 158 | 183 | 180,67 | |
6. | Latýn Petr | 170 | 199 | 160 | 182 | 177,75 | 203 | 198 | 185,33 | |
7. | Zálešák Aleš | 171 | 180 | 156 | 203 | 177,50 | 209 | 189 | 184,67 | |
8. | Bílek Martin | 182 | 168 | 176 | 165 | 172,75 | 192 | 146 | 171,50 | |
9. | Šmach David | 166 | 198 | 166 | 214 | 186,00 | 179 | 184,60 | ||
10. | Habiňák Stanislav | 184 | 202 | 178 | 164 | 182,00 | 200 | 185,60 | ||
11. | Janeček Jan | 168 | 181 | 191 | 179 | 179,75 | 182 | 180,20 | ||
12. | Kolácia Petr | 175 | 179 | 178 | 176 | 177,00 | 139 | 169,40 | ||
13. | Úlehlová Marcela | 201 | 158 | 172 | 164 | 173,75 | 144 | 167,80 | ||
14. | Turek Jaroslav st. | 199 | 189 | 167 | 138 | 173,25 | 149 | 168,40 | ||
15. | Janků Miroslav | 147 | 158 | 215 | 167 | 171,75 | 168 | 171,00 | ||
16. | Úlehla David | 127 | 173 | 192 | 194 | 171,50 | 137 | 164,60 | ||
17. | Kunovjánek Aleš | 204 | 187 | 135 | 159 | 171,25 | 171,25 | |||
18. | Kratochvíla Václav | 173 | 157 | 184 | 165 | 169,75 | 169,75 | |||
19. | Šafařík Vojtěch | 150 | 161 | 205 | 161 | 169,25 | 169,25 | |||
20. | Janás Roman | 170 | 166 | 170 | 155 | 165,25 | 165,25 | |||
21. | Janás Radek | 159 | 148 | 191 | 161 | 164,75 | 164,75 | |||
22. | Čupr Milan | 159 | 171 | 143 | 177 | 162,50 | 162,50 | |||
23. | Dvořák Dalibor | 171 | 156 | 158 | 164 | 162,25 | 162,25 |
NEJVYŠŠÍ NÁHOZ TURNAJE
HUDEČEK Jiří 225 bodů
NEJLEPŠÍ ŽENA TURNAJE
ÚLEHLOVÁ Marcela
VÝSLEDKOVÁ LISTINA 8.TURNAJE BOWL CITY CUPU - 19.4.2009 | ||||||||||
1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | průměr | 5.hra | 6.hra | 7.hra | průměr | ||
1. | Janás Radek | 192 | 179 | 222 | 160 | 188,25 | 221 | 185 | 171 | 190,00 |
2. | Janeček Jan | 164 | 157 | 175 | 177 | 168,25 | 169 | 181 | 168 | 170,14 |
3. | Hudeček Jiří | 163 | 168 | 195 | 175 | 175,25 | 188 | 191 | 157 | 176,71 |
4. | Steinerová Vendula | 165 | 143 | 192 | 159 | 164,75 | 140 | 177 | 150 | 160,86 |
5. | Bognár Josef | 183 | 169 | 214 | 156 | 180,50 | 179 | 160 | 176,83 | |
6. | Holomek Pavel | 192 | 172 | 181 | 155 | 175,00 | 191 | 170 | 176,83 | |
7. | Úlehlová Marcela | 191 | 168 | 177 | 155 | 172,75 | 186 | 177 | 175,67 | |
8. | Habiňák Stanislav | 176 | 134 | 181 | 177 | 167,00 | 190 | 160 | 169,67 | |
9. | Lysák Milan | 181 | 189 | 190 | 206 | 191,50 | 128 | 178,80 | ||
10. | Dluhoš Jiří | 214 | 179 | 158 | 182 | 183,25 | 183 | 183,20 | ||
11. | Gbelec Karel | 181 | 162 | 184 | 181 | 177,00 | 157 | 173,00 | ||
12. | Buchcar Tomáš | 184 | 157 | 154 | 191 | 171,50 | 159 | 169,00 | ||
13. | Šmach David | 187 | 158 | 177 | 163 | 171,25 | 182 | 173,40 | ||
14. | Frolka Jiří | 189 | 161 | 164 | 161 | 168,75 | 159 | 166,80 | ||
15. | Bílek Martin | 189 | 160 | 169 | 154 | 168,00 | 130 | 160,40 | ||
16. | Úlehla David | 154 | 169 | 155 | 181 | 164,75 | 169 | 165,60 | ||
17. | Latýn Petr | 157 | 163 | 162 | 172 | 163,50 | 163,50 | |||
18. | Kunovjánek Aleš | 156 | 175 | 143 | 171 | 161,25 | 161,25 | |||
19. | Dvořák Dalibor | 124 | 157 | 145 | 214 | 160,00 | 160,00 | |||
20. | Kolácia Petr | 126 | 201 | 138 | 159 | 156,00 | 156,00 | |||
21. | Janás Roman | 132 | 173 | 147 | 169 | 155,25 | 155,25 | |||
22. | Slavík Lukáš | 184 | 149 | 139 | 145 | 154,25 | 154,25 | |||
23. | Procházka Adam | 165 | 179 | 126 | 146 | 154,00 | 154,00 | |||
24. | Flajsar Antonín | 147 | 139 | 142 | 181 | 152,25 | 152,25 | |||
25. | Šmach Petr | 143 | 179 | 128 | 149 | 149,75 | 149,75 | |||
26. | Bábíček Petr | 134 | 140 | 126 | 135 | 133,75 | 133,75 |
NEJVYŠŠÍ NÁHOZ TURNAJE
JANÁS Radek 222 bodů
NEJLEPŠÍ ŽENA TURNAJE
STEINEROVÁ Vendula
VÝSLEDKOVÁ LISTINA 10.TURNAJE BOWL CITY CUPU - 21.6.2009 | ||||||||||
1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | průměr | 5.hra | 6.hra | 7.hra | průměr | ||
1. | Holomek Pavel |
191 | 152 | 187 | 180 | 177,50 | 232 | 177 | 188 | 186,71 |
2. | Šmach David |
189 | 167 | 217 | 157 | 182,50 | 199 | 200 | 164 | 184,71 |
3. | Blaha Bohuslav |
167 | 208 | 137 | 166 | 169,50 | 172 | 196 | 148 | 170,57 |
4. | Frolka Jiří |
179 | 157 | 146 | 180 | 165,50 | 158 | 162 | 138 | 160,00 |
5. | Zálešák Aleš |
190 | 177 | 179 | 211 | 189,25 | 175 | 158 | 172,17 | |
6. | Bílek Martin |
139 | 246 | 176 | 187 | 187,00 | 160 | 161 | 166,83 | |
7. | Bognár Josef |
172 | 189 | 171 | 189 | 180,25 | 165 | 186 | 178,67 | |
8. | Janků Miroslav |
185 | 171 | 173 | 188 | 179,25 | 146 | 136 | 166,50 | |
9. | Toman Jakub |
164 | 211 | 182 | 215 | 193,00 | 157 | 185,80 | ||
10. | Latýn Petr |
181 | 183 | 191 | 180 | 183,75 | 125 | 172,00 | ||
11. | Turek Jaroslav ml. |
147 | 195 | 183 | 184 | 177,25 | 181 | 178,00 | ||
12. | Dluhoš Jiří |
127 | 152 | 216 | 201 | 174,00 | 146 | 168,40 | ||
13. | Janeček Jan |
180 | 161 | 182 | 173 | 174,00 | 137 | 166,60 | ||
14. | Šmach Petr |
152 | 138 | 209 | 183 | 170,50 | 131 | 162,60 | ||
15. | Hudeček Jiří |
218 | 160 | 142 | 146 | 166,50 | 153 | 163,80 | ||
16. | Kolácia Petr |
202 | 157 | 157 | 147 | 165,75 | 154 | 163,40 | ||
17. | Habiňák Stanislav |
157 | 170 | 166 | 167 | 165,00 | 165,00 | |||
18. | Toman Josef |
151 | 131 | 200 | 177 | 164,75 | 164,75 | |||
19. | Flajsar Antonín |
157 | 137 | 180 | 171 | 161,25 | 161,25 | |||
20. | Turek Jaroslav st. |
149 | 148 | 186 | 159 | 160,50 | 160,50 | |||
21. | Pinda Petr |
125 | 144 | 179 | 176 | 156,00 | 156,00 | |||
22. | Dvořák Dalibor |
157 | 118 | 114 | 206 | 148,75 | 148,75 | |||
NEJVYŠŠÍ NÁHOZ TURNAJE BÍLEK Martin 246 bodů |
|||||||||