TERMÍNY TURNAJŮ BOWL CITY CUPU 2009 - 2010
20.9., 18.10., 15.11., 20.12., 17.1., 21.2., 21.3., 18.4., 16.5., 20.6..
BOWL CITY CUP 2009 - 2010
BODOVAČKA
1. BÍLEK Martin - 134 bodů
2. HOLOMEK Pavel - 127 bodů
3. LATÝN Petr - 122 bodů
4. ŠMACH David - 105 bodů
5. HABIŇÁK Stanislav - 83 bodů
6. BOGNÁR Josef - 79 bodů
7. TOMAN Jakub - 69 bodů
8. KUNOVJÁNEK Aleš - 65 bodů
9. LYSÁK Milan - 61 bodů
10. DLUHOŠ Jiří - 52 bodů
NEJVYŠŠÍ NÁHOZ TURNAJE
TOMAN Jakub 230 bodů
NEJVYŠŠÍ NÁHOZ TURNAJE
TOMAN Jakub 233 bodů
NEJVYŠŠÍ NÁHOZ TURNAJE
PINDA Petr 224 bodů
20.9., 18.10., 15.11., 20.12., 17.1., 21.2., 21.3., 18.4., 16.5., 20.6..
BOWL CITY CUP 2009 - 2010
BODOVAČKA
1. BÍLEK Martin - 134 bodů
2. HOLOMEK Pavel - 127 bodů
3. LATÝN Petr - 122 bodů
4. ŠMACH David - 105 bodů
5. HABIŇÁK Stanislav - 83 bodů
6. BOGNÁR Josef - 79 bodů
7. TOMAN Jakub - 69 bodů
8. KUNOVJÁNEK Aleš - 65 bodů
9. LYSÁK Milan - 61 bodů
10. DLUHOŠ Jiří - 52 bodů
VÝSLEDKOVÁ LISTINA 10.TURNAJE BOWL CITY CUPU - 20.6.2010 | ||||||||||
1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | průměr | 5.hra | 6.hra | 7.hra | průměr | ||
1. | Bílek Martin | 156 | 202 | 171 | 131 | 165,00 | 185 | 157 | 186 | 169,71 |
2. | Šmach David | 177 | 165 | 163 | 167 | 168,00 | 197 | 194 | 182 | 177,86 |
3. | Latýn Petr | 119 | 181 | 183 | 171 | 163,50 | 201 | 170 | 175 | 171,43 |
4. | Nožička Miroslav | 196 | 181 | 158 | 155 | 172,50 | 186 | 189 | 160 | 175,00 |
5. | Bognár Josef | 190 | 182 | 179 | 177 | 182,00 | 148 | 184 | 176,67 | |
6. | Holomek Pavel | 181 | 154 | 217 | 170 | 180,50 | 194 | 168 | 180,67 | |
7. | Šenová Alice | 174 | 156 | 178 | 175 | 170,75 | 186 | 157 | 171,00 | |
8. | Zapletal Josef | 199 | 126 | 150 | 141 | 154,00 | 185 | 145 | 157,67 | |
9. | Toman Jakub | 158 | 230 | 189 | 167 | 186,00 | 165 | 181,80 | ||
10. | Dluhoš Jiří | 155 | 168 | 182 | 180 | 171,25 | 161 | 169,20 | ||
11. | Bouda Pavel | 189 | 141 | 172 | 172 | 168,50 | 153 | 165,40 | ||
12. | Prášek Zdeněk | 145 | 157 | 221 | 150 | 168,25 | 135 | 161,60 | ||
13. | Dobeš Tomáš | 135 | 183 | 166 | 176 | 165,00 | 146 | 161,20 | ||
14. | Flajsar Antonín | 146 | 189 | 157 | 160 | 163,00 | 169 | 164,20 | ||
15. | Janků Miroslav | 153 | 159 | 159 | 179 | 162,50 | 167 | 163,40 | ||
16. | Blaha Bohuslav | 160 | 184 | 163 | 132 | 159,75 | 136 | 155,00 | ||
17. | Němec Pavel | 158 | 153 | 134 | 159 | 151,00 | 151,00 | |||
18. | Nožičková Anna | 143 | 166 | 124 | 128 | 140,25 | 140,25 | |||
19. | Holomek Šimon | 140 | 136 | 120 | 115 | 127,75 | 127,75 |
NEJVYŠŠÍ NÁHOZ TURNAJE
TOMAN Jakub 230 bodů
VÝSLEDKOVÁ LISTINA 9.TURNAJE BOWL CITY CUPU - 16.5.2010 | ||||||||||
1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | průměr | 5.hra | 6.hra | 7.hra | průměr | ||
1. | Buchcar Tomáš | 158 | 190 | 197 | 208 | 188,25 | 201 | 192 | 192 | 191,14 |
2. | Holomek Pavel | 166 | 169 | 193 | 202 | 182,50 | 159 | 168 | 179 | 176,57 |
3. | Toman Jakub | 233 | 212 | 166 | 161 | 193,00 | 180 | 158 | 177 | 183,86 |
4. | Bílek Martin | 196 | 128 | 162 | 210 | 174,00 | 174 | 188 | 145 | 171,86 |
5. | Latýn Petr | 195 | 204 | 199 | 176 | 193,50 | 201 | 167 | 190,33 | |
6. | Janků Miroslav | 183 | 171 | 183 | 182 | 179,75 | 169 | 158 | 174,33 | |
7. | Nožičková Anna | 175 | 187 | 180 | 143 | 171,25 | 168 | 172 | 170,83 | |
8. | Janeček Jan | 165 | 169 | 175 | 175 | 171,00 | 180 | 155 | 169,83 | |
9. | Frolka Jiří | 198 | 177 | 192 | 180 | 186,75 | 118 | 173,00 | ||
10. | Šmach David | 188 | 176 | 178 | 190 | 183,00 | 159 | 178,20 | ||
11. | Lysák Milan | 158 | 171 | 225 | 173 | 181,75 | 171 | 179,60 | ||
12. | Nožička Miroslav | 175 | 178 | 174 | 172 | 174,75 | 151 | 170,00 | ||
13. | Kunovjánek Aleš | 177 | 146 | 188 | 183 | 173,50 | 158 | 170,40 | ||
14. | Pinda Petr | 162 | 223 | 153 | 143 | 170,25 | 199 | 176,00 | ||
15. | Hudeček Jiří | 202 | 130 | 170 | 178 | 170,00 | 158 | 167,60 | ||
16. | Habiňák Stanislav | 155 | 183 | 175 | 162 | 168,75 | 171 | 169,20 | ||
17. | Němec Pavel | 123 | 211 | 170 | 170 | 168,50 | 168,50 | |||
18. | Holomek Šimon | 220 | 140 | 161 | 150 | 167,75 | 167,75 | |||
19. | Flajsar Antonín | 165 | 190 | 142 | 166 | 165,75 | 165,75 | |||
20. | Dobeš Tomáš | 178 | 179 | 154 | 141 | 163,00 | 163,00 | |||
21. | Bouda Pavel | 169 | 141 | 159 | 172 | 160,25 | 160,25 | |||
22. | Prášek Zdeněk | 159 | 126 | 171 | 182 | 159,50 | 159,50 | |||
23. | Zálešák Aleš | 148 | 169 | 150 | 160 | 156,75 | 156,75 | |||
24. | Čupr Karel | 161 | 124 | 159 | 162 | 151,50 | 151,50 | |||
25. | Čupr Milan | 129 | 163 | 154 | 158 | 151,00 | 151,00 | |||
26. | Šmach Petr | 128 | 153 | 157 | 163 | 150,25 | 150,25 | |||
27. | Hojačová Silvie | 177 | 134 | 118 | 161 | 147,50 | 147,50 | |||
28. | Blaha Bohuslav | 157 | 147 | 138 | 147 | 147,25 | 147,25 | |||
29. | Bognár Josef | 139 | 127 | 163 | 142 | 142,75 | 142,75 | |||
30. | Jurča Petr | 131 | 129 | 148 | 113 | 130,25 | 130,25 |
NEJVYŠŠÍ NÁHOZ TURNAJE
TOMAN Jakub 233 bodů
VÝSLEDKOVÁ LISTINA 8.TURNAJE BOWL CITY CUPU - 18.4.2010 | ||||||||||
1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | průměr | 5.hra | 6.hra | 7.hra | průměr | ||
1. | Habiňák Stanislav | 132 | 176 | 178 | 194 | 170,00 | 178 | 182 | 199 | 177,00 |
2. | Lysák Milan | 148 | 174 | 174 | 162 | 164,50 | 216 | 161 | 192 | 175,29 |
3. | Úlehla David | 179 | 223 | 189 | 166 | 189,25 | 181 | 181 | 158 | 182,43 |
4. | Dluhoš Jiří | 154 | 190 | 159 | 193 | 174,00 | 163 | 200 | 136 | 170,71 |
5. | Pinda Petr | 155 | 180 | 155 | 224 | 178,50 | 180 | 134 | 171,33 | |
6. | Janků Miroslav | 134 | 155 | 203 | 201 | 173,25 | 195 | 159 | 174,50 | |
7. | Bognár Josef | 189 | 163 | 172 | 135 | 164,75 | 179 | 162 | 166,67 | |
8. | Bílek Martin | 161 | 160 | 169 | 162 | 163,00 | 164 | 159 | 162,50 | |
9. | Latýn Petr | 195 | 182 | 201 | 203 | 195,25 | 156 | 187,40 | ||
10. | Holomek Pavel | 186 | 202 | 171 | 168 | 181,75 | 187 | 182,80 | ||
11. | Úlehlová Marcela | 163 | 210 | 170 | 173 | 179,00 | 169 | 177,00 | ||
12. | Němec Pavel | 179 | 160 | 154 | 201 | 173,50 | 157 | 170,20 | ||
13. | Buchcar Tomáš | 189 | 144 | 197 | 161 | 172,75 | 159 | 170,00 | ||
14. | Dobeš Tomáš | 195 | 158 | 187 | 139 | 169,75 | 160 | 167,80 | ||
15. | Kunovjánek Aleš | 133 | 156 | 201 | 170 | 165,00 | 157 | 163,40 | ||
16. | Jarošek Jan | 154 | 144 | 184 | 175 | 164,25 | 158 | 163,00 | ||
17. | Bouda Pavel | 176 | 158 | 149 | 164 | 161,75 | 161,75 | |||
18. | Blaha Bohuslav | 181 | 173 | 149 | 142 | 161,25 | 161,25 | |||
19. | Nožičková Anna | 168 | 154 | 143 | 177 | 160,50 | 160,50 | |||
20. | Šmach David | 151 | 161 | 146 | 177 | 158,75 | 158,75 | |||
21. | Toman Josef | 141 | 165 | 117 | 205 | 157,00 | 157,00 | |||
22. | Toman Jakub | 140 | 148 | 170 | 166 | 156,00 | 156,00 | |||
23. | Flajsar Antonín | 159 | 187 | 128 | 145 | 154,75 | 154,75 | |||
24. | Hojačová Silvie | 144 | 149 | 148 | 145 | 146,50 | 146,50 | |||
25. | Prášek Zdeněk | 156 | 120 | 156 | 146 | 144,50 | 144,50 | |||
26. | Jurča Petr | 153 | 119 | 110 | 178 | 140,00 | 140,00 | |||
27. | Marek Vladimír | 93 | 161 | 134 | 165 | 138,25 | 138,25 | |||
28. | Šmach Petr | 145 | 161 | 136 | 103 | 136,25 | 136,25 |
NEJVYŠŠÍ NÁHOZ TURNAJE
PINDA Petr 224 bodů